Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
3 | J | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.20 | 4 | Гор | Шер | 1.20 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | ||||||||||||||||
7 | Ежик | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.35 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
12 | Харви | 3-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | Koleso | 1-1 | Маф | Шер | 0.10 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | Пианист | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | Гудвин | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.30 | 5-1 | Маф | Мир | 0.55 | 6-1 | Гор | Дон | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.30 | 2-1 | Маф | Дон | 1.40 | 5-1 | Гор | Шер | 1.40 | 2 | Гор | Шер | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.69 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
22 | Darand | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Шер | 1.20 | ||||||||||||||||
27 | Стэтхем | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Шер | 1.40 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.10 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | Аптекарь | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | Оникс | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
45 | Лунатик | 5-1 | Гор | Мир | -1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
50 | Прокурор | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.30 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 0.50 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.10 | ||||||||||||||||
54 | Зеленый | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.39 |
56 | Кондотьер | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
57 | Jerry | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.20 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
60 | Админ | 4-1 | Маф | Шер | 0.35 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.20 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | -0.20 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
21 | Нухриk | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.10 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
25 | Мальвина | 2-1 | Гор | Шер | 1.30 | 6-1 | Маф | Маф | 1.40 | 5-1 | Маф | Дон | 1.20 | 5-1 | Маф | Мир | 0.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Шер | 1.25 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.10 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
59 | Ко-ко-ко | 5-1 | Гор | Мир | 1.50 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.80 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 5-1 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.40 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.25 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
40 | hunter | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
48 | Doc Смоленск | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Дон | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.10 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
52 | Димас | 6-1 | Маф | Шер | 0.50 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
Camorra (Самара)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
31 | Марла | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
34 | Литейщик | 5-1 | Гор | Шер | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | ||||||||||||||||
38 | Линара | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.20 | 5-1 | Маф | Дон | 1.20 | 6-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 |
Red Black Family (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Геллерт | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.40 | ||||||||||||||||
9 | Insight | 3-1 | Маф | Маф | 1.40 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.40 | 1-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
23 | Симба | 6-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Гор | Дон | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Дон | 0.00 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | UnuEl | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.10 | 3-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
32 | Султан | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | 6-1 | Маф | Дон | 1.30 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | Шпагат | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.10 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||||||
39 | Casper | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.45 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
41 | Растишка | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
43 | Домино | 3-1 | Маф | Дон | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.56 |
44 | Ля-ля | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 6 | Маф | Маф | 1.40 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 |
SICILIA (Брянск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
42 | Катрин | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.45 | ||||||||||||||||
55 | Katran | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 6-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 |
WAKE UP MAFIA! (Зеленоград)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | BjFranklin | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.10 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | ||||||||||||||||
8 | Мартини | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 6-1 | Маф | Мир | 0.10 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
